| w | |||
| 采购方 | 兰州铝业有限公司 | 中标方 | 山东固洋新材料科技有限公司 |
|---|---|---|---|
| 代理方 | - | 公告日期 | 2023-09-15 |
| 总金额(元) | 2600000 | 中标金额(元) | 2600000 |
| 地区 | 甘肃省 | ||
| 公告正文 | 兰州铝 业有限公司 2023 年( 9 月 增加 )再生冰晶石销售 项目于 202 3 年 9 月 14 日 9 时 30 分在 公司办公楼开标,现将招标情况公示如下: 一、 项目名称: 兰州铝业有限公司 2023 年( 9 月 增加 )再生冰晶石销售 。 二 、评标基本情况 : 评标小组按招标文件要求,对各投标人的投标文件进行认真评审,推荐中标候选人如下: 名称 单位 中标单价(元) 中标单位 再生冰晶石 吨 4259.79 山东固洋新材料科技有限公司 三、公 示时间: 20 2 3 年 9 月 15 日 -20 2 3 年 9 月 1 7 日 广大员工及投标人如有异议,可向纪检监察部门投诉。 联系人: 闵伟 联系电话: 0931-629341 2 传 真: 0931-6293238 电子邮箱: llxc602@sina.com 招标办 202 3 年 9 月 15 日 |
2023年(9月增加)再生冰晶石销售中标公示
w采购方兰州铝业有限公司中标方山东固洋新材料科技有限公司代理方-公告日期2023-09-15总金额(元)2600000中标金额(元)2600000地区甘肃省公告正文兰州铝 业有限公司 2023 年( 9 月 增加 )再生冰晶石销售 项目于 202 3 年 9 月 14 日 9 时 30 分在 公司办...